二方バルブ用クールヒートジャケット(S13)
【主な用途】
温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)
【仕様】
▼標準規格品
耐熱温度:200℃
外装材:シリコンガラスクロス
内装材:シリコンガラスクロス
断熱材:高密度ガラスマット
厚み 15~40A:15mm、50A~:30mm
固定:マジックファスナー、ガラス紐
▼クリーンルーム用
耐熱温度:200℃
外装材:PTFEガラスクロス
内装材:PTFE ガラスクロス
断熱材:高密度ガラスマット
厚み 15~40A:15mm、50A~:30mm
固定:マジックファスナー、ガラス紐
【 価格表 】
※ご注文時にご使用中のバルブのメーカー名、型番をご連絡下さい。
圧力 | 呼径 | 標準規格品 | クリーンルーム用 | ||
商品コード | 定価 | 商品コード | 定価 | ||
10K | 15A | 10K15A-S13 | ¥12,700 | 10K15A-S13P | ¥19,100 |
10K | 20A | 10K20A-S13 | ¥14,100 | 10K20A-S13P | ¥21,400 |
10K | 25A | 10K25A-S13 | ¥15,300 | 10K25A-S13P | ¥23,200 |
10K | 32A | 10K32A-S13 | ¥16,600 | 10K32A-S13P | ¥25,300 |
10K | 40A | 10K40A-S13 | ¥18,000 | 10K40A-S13P | ¥27,600 |
10K | 50A | 10K50A-S13 | ¥21,600 | 10K50A-S13P | ¥33,400 |
10K | 65A | 10K65A-S13 | ¥24,400 | 10K65A-S13P | ¥37,800 |
10K | 80A | 10K80A-S13 | ¥27,100 | 10K80A-S13P | ¥42,200 |
10K | 100A | 10K100A-S13 | ¥31,400 | 10K100A-S13P | ¥49,100 |
10K | 125A | 10K125A-S13 | ¥38,500 | 10K125A-S13P | ¥60,500 |
10K | 150A | 10K150A-S13 | ¥45,600 | 10K150A-S13P | ¥71,700 |
10K | 200A | 10K200A-S13 | ¥57,100 | 10K200A-S13P | ¥90,200 |
10K | 250A | 10K250A-S13 | ¥65,900 | 10K250A-S13P | ¥104,300 |
※消費税別・送料込(沖縄・離島を除く)
※掲載商品のほかに下記条件に対応した製品もございます。
用途:耐候性を考慮した屋外仕様、凍結予防、結露予防、吸音(騒音対策)
サイズ:16k、20k
対応温度:-20℃~1000℃以上
※特殊形状やボイラーなどの各種装置には特注品として設計・製作いたします。
こちらからお問い合わせください。