ゲートバルブ用クールヒートジャケット(S03)
【主な用途】
温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)
【仕様】
▼標準規格品
耐熱温度:200℃
外装材:シリコンガラスクロス
内装材:シリコンガラスクロス
断熱材:高密度ガラスマット
厚み 15~40A:15mm、50A~:30mm
固定:マジックファスナー、ガラス紐
▼クリーンルーム用
耐熱温度:200℃
外装材:PTFEガラスクロス
内装材:PTFE ガラスクロス
断熱材:高密度ガラスマット
厚み 15~40A:15mm、50A~:30mm
固定:マジックファスナー、ガラス紐
【 価格表 】
圧力 | 呼径 | 標準規格品 | クリーンルーム用 | ||
商品コード | 定価 | 商品コード | 定価 | ||
10K | 15A | 10K15A-S03 | ¥11,200 | 10K15A-S03P | ¥16,700 |
10K | 20A | 10K20A-S03 | ¥12,300 | 10K20A-S03P | ¥18,500 |
10K | 25A | 10K25A-S03 | ¥13,000 | 10K25A-S03P | ¥19,500 |
10K | 32A | 10K32A-S03 | ¥14,100 | 10K32A-S03P | ¥21,400 |
10K | 40A | 10K40A-S03 | ¥14,800 | 10K40A-S03P | ¥22,500 |
10K | 50A | 10K50A-S03 | ¥15,900 | 10K50A-S03P | ¥24,300 |
10K | 65A | 10K65A-S03 | ¥18,700 | 10K65A-S03P | ¥28,600 |
10K | 80A | 10K80A-S03 | ¥21,600 | 10K80A-S03P | ¥33,400 |
10K | 100A | 10K100A-S03 | ¥24,400 | 10K100A-S03P | ¥37,800 |
10K | 125A | 10K125A-S03 | ¥28,300 | 10K125A-S03P | ¥44,000 |
10K | 150A | 10K150A-S03 | ¥31,200 | 10K150A-S03P | ¥48,800 |
10K | 200A | 10K200A-S03 | ¥45,600 | 10K200A-S03P | ¥71,700 |
10K | 250A | 10K250A-S03 | ¥52,900 | 10K250A-S03P | ¥83,400 |
※消費税別・送料込(沖縄・離島を除く)
※掲載商品のほかに下記条件に対応した製品もございます。
用途:耐候性を考慮した屋外仕様、凍結予防、結露予防、吸音(騒音対策)
サイズ:16k、20k
対応温度:-20℃~1000℃以上
※特殊形状やボイラーなどの各種装置には特注品として設計・製作いたします。
こちらからお問い合わせください。